© Alle Bild-und Textreche liegen bei Grundfos GmbH (https://www.grundfos.com/de)
ERSATZTEILE HIER ERHÄLTLICH
CM 10-2 A-R-I-E-AQQE C1-A-A-N
Kompakte, zuverlässige, horizontale, mehrstufige, normalsaugende Kreiselpumpe mit axialem Saug- und Druckstutzen. Die medienberührten Bauteile der Pumpe sind aus Edelstahl. Bei der Gleitringdichtung handelt es sich um eine speziell ausgeführte, nicht entlastete O-Ring-Dichtung. Rohrleitungsanschluss über Whithworth-Rohrinnengewinde Rp (ISO 7/1). Die Pumpe ist mit einem 1-phasigen, fußgelagerten, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.
Art der Steuerung: | ||
Frequency converter: | ohne | |
Fördermedium: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Medientemperaturbereich: | -20 .. 120 °C | |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
Technische Daten: | ||
Pump speed on which pump data are based: | 2900 1/min | |
Nennförderstrom: | 10 m³/h | |
Nennförderhöhe: | 24.61 m | |
GLRD Code: | AQQE | |
Zulassungen: | CE,EAC,UKCA | |
Trinkwasserzulassungen: | WRAS,ACS,NSF61,UBA | |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B | |
Werkstoffe: | ||
Pumpengehäuse: | Edelstahl | |
Pumpenmantel: | EN 1.4301 | |
Pumpengehäuse: | AISI 304 | |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl | |
Laufrad: | EN 1.4301 | |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 | |
Installation: | ||
Umgebungstemperatur: | -20 .. 55 °C | |
Max. Betriebsdruck: | 16 bar | |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 16 bar / 90 °C | |
10 bar / 120 °C | ||
Anschlusstyp: | Rp | |
Größe des Saugstutzens: | 1 1/2 inch | |
Größe des Druckanschlusses: | 1 1/2 inch | |
Auslassposition: | 12 | |
Elektrische Daten: | ||
Std. Motor: | IEC | |
Baugröße: | 90SE | |
IE Effizienzklasse 50Hz: | IE2 | |
Rated power – P2: | 1.3 kW | |
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Geeignet für 50/60 Hz: | nein | |
Bemessungsspannung: | 1 x 220-230 V V | |
Betriebsfaktor: | 1.00 | |
Nennstrom: | 8.2-7.95 A | |
Anlaufstrom: | 540-600 % | |
Nenndrehzahl, 50 Hz: | 2880-2890 1/min | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 | |
Isolationsklasse (IEC 85): | F | |
Motorschutz: | Thermoschalter (Bi-Metall) | |
Mit Kabel (ja/nein): | nein | |
Sonstiges: | ||
Position des Klemmkastens: | 12 Uhr | |
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.52 | |
Nettogewicht: | 26.9 kg | |
Bruttogewicht: | 29.4 kg | |
Herkunftsland: | HU | |
Zolltarif Nr.: | 84137075 |
Reviews
There are no reviews yet.