© Alle Bild-und Textreche liegen bei Grundfos GmbH (https://www.grundfos.com/de)
ERSATZTEILE HIER ERHÄLTLICH
CRN 185-5 A-F-A-E-HQQE
Vertikale, mehrstufige Kreiselpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen (Inline-Bauweise). Die medienberührten Bauteile der Pumpe sind aus hochwertigem Edelstahl. Eine eingebaute Vorrichtung zum Axialschubausgleich nimmt hydraulische Axialkräfte auf und ermöglicht so die Verwendung eines Normmotors. Die Patronendichtung von Grundfos sorgt für eine hohe Betriebssicherheit und sichere Handhabung. Zudem erleichtert sie den Zugang bei Wartungs- und Reparaturarbeiten. Die Kraftübertragung erfolgt über eine starre, geteilte Kupplung. Der Rohrleitungsanschluss erfolgt über kombinierte DIN-Flansche. Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.
Fördermedium: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Medientemperaturbereich: | -20 .. 120 °C | |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
Technische Daten: | ||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2983 1/min | |
Nennförderstrom: | 185 m³/h | |
Nennförderhöhe: | 171.3 m | |
Pumpe Ausrichtung: | vertikal | |
GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung | |
GLRD Code: | HQQE | |
Zulassungen: | CE,UKCA,SEPRO | |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B | |
Werkstoffe: | ||
Fußstück: | Edelstahl | |
Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1.4408 | |
Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | ASTM A351 CF8M | |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl | |
Laufrad: | EN 1.4401 | |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 316 | |
Lager: | WC/WC | |
Werkst. Lager: | Graflon | |
Axialschubausgleich: | SiC/WC | |
Werkstoffzertifikat gemäß: | Europäische Normen | |
Installation: | ||
Maximale Umgebungstemperatur: | 55 °C | |
Max. Betriebsdruck: | 25 bar | |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / 120 °C | |
Anschlusstyp: | DIN | |
Größe des Saugstutzens: | DN 200 | |
Größe des Druckanschlusses: | DN 200 | |
Nenndruckstufe: | PN 25 | |
Grösse Motorflansch: | FF600 | |
Elektrische Daten: | ||
Std. Motor: | IEC | |
Bauart des Motors: | SIEMENS | |
Motorbemessungsleistung P2: | 110 kW | |
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 110 kW | |
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Bemessungsspannung: | 3 x 380-420D/660-725Y V | |
Bemessungsstrom: | 184/107 A | |
Anlaufstrom: | 910 % | |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.9 | |
Nenn-Drehzahl: | 2988 1/min | |
Wirkungsgrad: | IE4 96% | |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE4 | |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 96 % | |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 95.9 % | |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 95.1 % | |
Motorpole: | 2 | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 | |
Wärmeklasse (IEC 85): | F | |
Motor – Produktnummer: | 92898768 | |
Art der Steuerung: | ||
Frequency converter: | ohne | |
Sonstiges: | ||
Position des Klemmkastens: | 6 Uhr | |
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 | |
Nettogewicht: | 1380 kg | |
Bruttogewicht: | 1600 kg | |
Versandvol.: | 3.91 m³ | |
Axialschubausgleich: | Ja | |
Herkunftsland: | DK | |
Zolltarif Nr.: | 84137075 | |
Reviews
There are no reviews yet.