Dieser Artikel wird nicht mehr hergestellt!
Gerne ermitteln wir für Sie das Nachfolgeprodukt, Senden Sie uns hierzu Ihr Typenschild an: www.vertrieb@adriapower.de
© Alle Bild-und Textreche liegen bei Grundfos GmbH (https://www.grundfos.com/de)
SP 17-12
Unterwasserpumpe zur Förderung von sauberem Wasser. Für den vertikalen oder horizontalen Einbau, z. B.in Brunnen. Alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304). Mit Trinkwasserzulassung. Die Pumpe ist mit einem 7.5 kW MS6000-Motor mit Sandabweiser, Gleitringdichtung, wassergeschmierten Lagerzapfen und volumenausgleichender Membran ausgerüstet. Robuster, wirkungsgradoptimierter Unterwassermotor mit Spaltrohrtopf. Mit Übertemperaturschutz mithilfe eines Grundfos Tempcon-Fühlers in Verbindung mit dem Motorvollschutzgerät MP 204. Signalübertragung über das Netzkabel.
Fördermedium: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Medientemperaturbereich: | -15 .. 40 °C | |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
Technische Daten: | ||
Pump speed on which pump data are based: | 2900 1/min | |
Nennförderstrom: | 17 m³/h | |
Nennförderhöhe: | 98 m | |
Wellenabdichtung des Motors: | CER/CARNBR | |
Zulassungen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO | |
Trinkwasserzulassungen: | ACS,DM174 | |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B | |
Motorausführung: | T40 | |
Rückschlagventil: | Ja | |
Werkstoffe: | ||
Pumpe: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Laufradwerkstoff: | Edelstahl | |
Laufrad: | EN 1.4301 | |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 | |
Motor: | Edelstahl | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Installation: | ||
Maximaler Umgebungsdruck: | 60 bar | |
Max. Betriebsdruck: | 60 bar | |
Maximum outlet pressure: | 13.7 bar | |
Anschlusstyp: | Rp | |
Anschlussgröße: | 2 1/2 inch | |
Motor diameter: | 6 inch | |
Minimum borehole diameter: | 150 mm | |
Elektrische Daten: | ||
Bauart des Motors: | MS6000 | |
Motor flange design: | Grundfos | |
Motorbemessungsleistung P2: | 7.5 kW | |
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 7.5 kW | |
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Bemessungsspannung: | 3 x 380-400-415 V | |
Bemessungsstrom: | 17.8-17.2-17.2 A | |
Anlaufstrom: | 460-510-530 % | |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.84-0.82-0.79 | |
Nenn-Drehzahl: | 2850-2870-2880 1/min | |
Einschaltart: | Star-delta (YD) | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 | |
Wärmeklasse (IEC 85): | F | |
Eingebauter Temperaturgeber: | Y | |
Kabellänge: | 5 m | |
Power cable type: | FLAT | |
Motor – Produktnummer: | 78695512 | |
Motorwicklung: | Enamelled | |
Sonstiges: | ||
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 | |
Nettogewicht: | 60.7 kg | |
Bruttogewicht: | 86.5 kg | |
Versandvol.: | 0.2 m³ | |
Environmental approvals: | WEEE | |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.