Dieser Artikel wird nicht mehr hergestellt!
Gerne ermitteln wir für Sie das Nachfolgeprodukt, Senden Sie uns hierzu Ihr Typenschild an: www.vertrieb@adriapower.de
© Alle Bild-und Textreche liegen bei Grundfos GmbH (https://www.grundfos.com/de)
Unterwasserpumpe zur Förderung von sauberem Wasser. Für den vertikalen oder horizontalen Einbau, z. B.in Brunnen. Alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304). Mit Trinkwasserzulassung. Mit Übertemperaturschutz mithilfe eines Grundfos Tempcon-Fühlers in Verbindung mit dem Motorvollschutzgerät MP 204. Signalübertragung über das Netzkabel.
Einschaltart des Moters: | Direkt (DOL). | |
Fördermedium: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Medientemperaturbereich: | -15 .. 40 °C | |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
Technische Daten: | ||
Pump speed on which pump data are based: | 2900 1/min | |
Nennförderstrom: | 17 m³/h | |
Nennförderhöhe: | 65 m | |
Zulassungen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO | |
Approvals for motor: | CE,EACCE,EAC | |
Trinkwasserzulassungen: | ACS,DM174 | |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B | |
Motor version: | T40 | |
Rückschlagventil: | Ja | |
Werkstoffe: | ||
Pumpe: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Laufradwerkstoff: | Edelstahl | |
Laufrad: | EN 1.4301 | |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 | |
Motor: | Edelstahl | |
1.4301 | ||
GLRD: | HM/CER | |
Installation: | ||
Maximum ambient pressure: | 60 bar | |
Max. Betriebsdruck: | 60 bar | |
Maximum outlet pressure: | 9.2 bar | |
Anschlusstyp: | Rp | |
Anschlussgröße: | 2 1/2 inch | |
Motor diameter: | 4 inch | |
Minimum borehole diameter: | 140 mm | |
Elektrische Daten: | ||
Motor type: | MS4000 | |
Motor flange design: | Grundfos | |
Motorbemessungsleistung P2: | 5.5 kW | |
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 5.5 kW | |
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Bemessungsspannung: | 3 x 380-400-415 V | |
Nennstrom: | 13.0-13.0-13.4 A | |
Anlaufstrom: | 480-530-550 % | |
Cos phi – power factor: | 0.85-0.81-0.76 | |
Nenndrehzahl, 50 Hz: | 2850-2860-2870 1/min | |
Einschaltart: | DOL | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 | |
Isolationsklasse (IEC 85): | F | |
Motorschutz: | kein Motorschutz | |
Thermal protection: | EXT. | |
Eingebauter Temperaturgeber: | Y | |
Kabellänge: | 1.7 m | |
Power cable type: | FLAT | |
Motor – Produktnummer: | 79195511 | |
Windings: | Enamelled | |
Sonstiges: | ||
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 | |
Nettogewicht: | 41.8 kg | |
Bruttogewicht: | 67.6 kg | |
Versandvol.: | 0.2 m³ | |
Finische LVI Nr.: | 4762721 | |
Environmental approvals: | WEEE | |
Reviews
There are no reviews yet.