© Alle Bild-und Textreche liegen bei Grundfos GmbH (https://www.grundfos.com/de)
Unterwasserpumpe zur Förderung von sauberem Wasser. Für den vertikalen oder horizontalen Einbau, z. B.in Brunnen. Alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304). Mit Trinkwasserzulassung. Die Pumpe ist mit einem 0.55 kW MS402-Motor mit Sandabweiser, Lippendichtung, wassergeschmierten Lagerzapfen und volumenausgleichender Membran ausgerüstet. Robuster, wirkungsgradoptimierter Unterwassermotor mit Spaltrohrtopf. Geeignet für Medientemperaturen bis 40 °C. Motor ohne Temperaturfühler. Zur Temperaturüberwachung kann ein Pt1000-Fühler installiert werden.
Einschaltart des Moters: | Direkt (DOL). | |
Fördermedium: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Medientemperaturbereich: | -15 .. 40 °C | |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
Technische Daten: | ||
Pump speed on which pump data are based: | 2900 1/min | |
Nennförderstrom: | 5 m³/h | |
Nennförderhöhe: | 25 m | |
Wellenabdichtung des Motors: | LIPSEAL | |
Zulassungen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO | |
Trinkwasserzulassungen: | ACS,DM174 | |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B | |
Motorausführung: | T40 | |
Rückschlagventil: | Ja | |
Specification for shaft end: | Keilnut | |
Werkstoffe: | ||
Pumpe: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Laufradwerkstoff: | Edelstahl | |
Laufrad: | EN 1.4301 | |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 | |
Motor: | Edelstahl | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Installation: | ||
Maximaler Umgebungsdruck: | 15 bar | |
Max. Betriebsdruck: | 15 bar | |
Maximum outlet pressure: | 3.9 bar | |
Anschlusstyp: | Rp | |
Anschlussgröße: | 1 1/2 inch | |
Motor diameter: | 4 inch | |
Minimum borehole diameter: | 105 mm | |
Elektrische Daten: | ||
Bauart des Motors: | MS402 | |
Motor flange design: | Grundfos | |
Motorbemessungsleistung P2: | 0.55 kW | |
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 0.55 kW | |
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Bemessungsspannung: | 3 x 380-400-415 V | |
Bemessungsstrom: | 2.00-2.20-2.35 A | |
Anlaufstrom: | 470-480-470 % | |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.70-0.64-0.60 | |
Nenn-Drehzahl: | 2850-2860-2870 1/min | |
Einschaltart: | DOL | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 | |
Wärmeklasse (IEC 85): | B | |
Eingebauter Temperaturgeber: | N | |
Kabellänge: | 1.7 m | |
Power cable type: | FLAT | |
Motor – Produktnummer: | 79192003 | |
Motorwicklung: | Enamelled | |
Sonstiges: | ||
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.50 | |
Nettogewicht: | 10.2 kg | |
Bruttogewicht: | 11.3 kg | |
Versandvol.: | 0.011 m³ | |
Dänische VVS Nr.: | 388315060 | |
Schwedische RSK Nr.: | 5852969 | |
Finische LVI Nr.: | 4762673 | |
Norwegische NRF Nr.: | 90408712 | |
Herkunftsland: | DK | |
Zolltarif Nr.: | 84137029 | |
Environmental approvals: | WEEE |
Reviews
There are no reviews yet.