Huawei Wechselrichter 30/33 kW, Wechselstrom 3ph AFCI+OPT.
Leistungsdaten
DC
Leistung | 45,0 KW |
Leistung max. | 45,0 KW |
Strom | 104,0 A |
Strom Max. | 104,0 A |
Spannung | 600,0 V |
Spannung Max. | 1.100,0 V |
MPPT | 4 |
String Eingänge | 8 |
AC
Leistung | 30,0 KW |
Leistung max. | 33,0 KW |
Strom | 43,3 A |
Strom Max. | 47,9 A |
Abmessungen
Länge | 270 mm |
Breite | 640 mm |
Höhe | 530 mm |
Gewicht | 43 kg |
Reviews
There are no reviews yet.