Leistungsdaten
Nennleistung | 415 W |
Zelltyp | Mono |
Anzahl Zellen | 108 |
Cell Format | 182 |
Moduleffizienz |
21,25 %
|
Leistungstoleranz | Power Tolerance Value |
Temp. Coeff. of P(max) | -0,35 %/°C |
System voltage | 1500 V |
Inkl. Optimizer | nein |
Abmessungen
Länge | 1722 mm |
Breite | 1134 mm |
Rahmenstärke | 30 mm |
Gewicht | 22.0 kg |
Sonstige Eigenschaften
Frame/Backsheet | black/white |
Kabellänge + / – | 1100 mm / 1100 mm |
Konnektor Typ | Stäubli MC4 |
Snow load | 5.400 Pa |
Wind load | 2.400 Pa |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.