Leistungsdaten
Nennleistung | 455 W |
Zelltyp | Mono |
Anzahl Zellen | 144 |
Cell Format | n/a |
Moduleffizienz |
20,93 %
|
Leistungstoleranz | Power Tolerance Value |
Temp. Coeff. of P(max) | -0,36 %/°C |
Maximale Spannung | 1500 V |
Inkl. Optimizer | nein |
Abmessungen
Länge | 2094 mm |
Breite | 1038 mm |
Rahmenstärke | 35 mm |
Gewicht | 24.0 kg |
Sonstige Eigenschaften
Frame/Backsheet | silbern / weiß |
Kabellänge + / – | 400 mm / 400 mm |
Konnektor Typ | Stäubli MC4 |
Snow load | 5.400 Pa |
Wind load | 3.800 Pa |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.