Leistungsdaten
Nennleistung | 550 W |
Zelltyp | Mono |
Anzahl Zellen | 144 |
Cell Format | n/a |
Moduleffizienz |
20,86 %
|
Leistungstoleranz | Power Tolerance Value |
Temp. Coeff. of P(max) | 0,36 %/°C |
Maximale Spannung | 1500 V |
Inkl. Optimizer | nein |
Verpackung
Stück pro Palette | 62 |
Stück per 40 | 620 |
Abmessungen
Länge | 2325 mm |
Breite | 1134 mm |
Rahmenstärke | 35 mm |
Gewicht | 28.3 kg |
Sonstige Eigenschaften
Frame/Backsheet | silver/white |
Kabellänge + / – | 400 mm / 400 mm |
Konnektor Typ | Stäubli MC4 |
Snow load | 5.400 Pa |
Wind load | 3.800 Pa |
Reviews
There are no reviews yet.